Đầu 0 | 0012 lần | 016 lần | 024 lần | 039 lần | 048 lần | 053 lần | 068 lần | 078 lần | 0810 lần | 092 lần |
Đầu 1 | 107 lần | 117 lần | 124 lần | 137 lần | 144 lần | 151 lần | 164 lần | 177 lần | 185 lần | 191 lần |
Đầu 2 | 205 lần | 212 lần | 224 lần | 235 lần | 242 lần | 254 lần | 266 lần | 278 lần | 286 lần | 291 lần |
Đầu 3 | 3015 lần | 315 lần | 3210 lần | 3316 lần | 348 lần | 356 lần | 369 lần | 377 lần | 3814 lần | 396 lần |
Đầu 4 | 4015 lần | 417 lần | 427 lần | 4311 lần | 4420 lần | 459 lần | 4614 lần | 4717 lần | 4814 lần | 495 lần |
Đầu 5 | 504 lần | 513 lần | 524 lần | 536 lần | 544 lần | 552 lần | 563 lần | 575 lần | 583 lần | 591 lần |
Đầu 6 | 6012 lần | 6110 lần | 627 lần | 6313 lần | 649 lần | 654 lần | 6614 lần | 6712 lần | 6812 lần | |
Đầu 7 | 7012 lần | 719 lần | 728 lần | 7315 lần | 748 lần | 754 lần | 7611 lần | 7720 lần | 7811 lần | 793 lần |
Đầu 8 | 8011 lần | 817 lần | 824 lần | 839 lần | 844 lần | 851 lần | 8615 lần | 8718 lần | 8813 lần | 891 lần |
Đầu 9 | 904 lần | 913 lần | 924 lần | 935 lần | 941 lần | 953 lần | 968 lần | 976 lần | 987 lần | 991 lần |
2MX - 1MX - 12MX - 8MX - 6MX - 3MX | ||||||||||||
ĐB | 64948 | |||||||||||
Giải 1 | 04674 | |||||||||||
Giải 2 | 1688377334 | |||||||||||
Giải 3 | 127956834765312090388656022314 | |||||||||||
Giải 4 | 2746847420573300 | |||||||||||
Giải 5 | 526423631877003324889198 | |||||||||||
Giải 6 | 104622010 | |||||||||||
Giải 7 | 77061896 |
00 | 04 | 06 | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 | 33 | 34 | 38 | 46 | 47 | 48 | 57 | 60 | 63 | 64 | 74 | 74 | 77 | 77 | 83 | 88 | 95 | 96 | 98 |
5MY - 7MY - 8MY - 4MY - 2MY - 6MY | ||||||||||||
ĐB | 52766 | |||||||||||
Giải 1 | 79512 | |||||||||||
Giải 2 | 1287400591 | |||||||||||
Giải 3 | 197395384686931481747597636988 | |||||||||||
Giải 4 | 9591719495907739 | |||||||||||
Giải 5 | 989439693811515333493722 | |||||||||||
Giải 6 | 561446237 | |||||||||||
Giải 7 | 29672825 |
11 | 12 | 22 | 25 | 28 | 29 | 31 | 37 | 39 | 39 | 46 | 46 | 49 | 53 | 61 | 66 | 67 | 69 | 74 | 74 | 76 | 88 | 90 | 91 | 91 | 94 | 94 |
11MZ - 8MZ - 5MZ - 4MZ - 6MZ - 9MZ | ||||||||||||
ĐB | 60755 | |||||||||||
Giải 1 | 35682 | |||||||||||
Giải 2 | 2993463527 | |||||||||||
Giải 3 | 368699325418961791876657451138 | |||||||||||
Giải 4 | 9942370808793794 | |||||||||||
Giải 5 | 130097704034690217309819 | |||||||||||
Giải 6 | 104606619 | |||||||||||
Giải 7 | 51199089 |
00 | 02 | 04 | 06 | 08 | 19 | 19 | 19 | 27 | 30 | 34 | 34 | 38 | 42 | 51 | 54 | 55 | 61 | 69 | 70 | 74 | 79 | 82 | 87 | 89 | 90 | 94 |
4LA - 6LA - 12LA - 10LA - 1LA - 15LA | ||||||||||||
ĐB | 34838 | |||||||||||
Giải 1 | 29989 | |||||||||||
Giải 2 | 6428565938 | |||||||||||
Giải 3 | 548359464882384402927091801062 | |||||||||||
Giải 4 | 8441146809165129 | |||||||||||
Giải 5 | 646350377184231231656247 | |||||||||||
Giải 6 | 042076709 | |||||||||||
Giải 7 | 74546106 |
06 | 09 | 12 | 16 | 18 | 29 | 35 | 37 | 38 | 38 | 41 | 42 | 47 | 48 | 54 | 61 | 62 | 63 | 65 | 68 | 74 | 76 | 84 | 84 | 85 | 89 | 92 |
11LB - 13LB - 2LB - 19LB - 15LB - 5LB - 1LB - 9LB | ||||||||||||
ĐB | 30061 | |||||||||||
Giải 1 | 21284 | |||||||||||
Giải 2 | 9520118959 | |||||||||||
Giải 3 | 393718582324941220362247718709 | |||||||||||
Giải 4 | 1081862232160868 | |||||||||||
Giải 5 | 890856753757029064213461 | |||||||||||
Giải 6 | 940315055 | |||||||||||
Giải 7 | 07152049 |
01 | 07 | 08 | 09 | 15 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 36 | 40 | 41 | 49 | 55 | 57 | 59 | 61 | 61 | 68 | 71 | 75 | 77 | 81 | 84 | 90 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập:
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!